Празниците в Полша често се използват за по-дълги уикенди, семейни пътувания и кратки почивки в страната. Това е особено важно, ако планирате ваканция, командировка или посещение около Великден, Corpus Christi и Коледа.
През разглежданата година в Полша има 14 официални празника. Шест от тях се падат през уикенда, което има значение при планирането на отпуск и допълнителни почивни дни.
По-долу са събрани официалните празници в Полша през 2026 г., както и календар за следващите две години.
Официални празници в Полша през 2026 г.
| Дата | Ден от седмицата | Празник | Почивен ден |
| 1 януари 2026 | четвъртък | Нова година | Да |
| 6 януари 2026 | вторник | Богоявление | Да |
| 5 април 2026 | неделя | Великден | Да |
| 6 април 2026 | понеделник | Великденски понеделник | Да |
| 1 май 2026 | петък | Ден на труда | Да |
| 3 май 2026 | неделя | Ден на Конституцията от 3 май | Да |
| 24 май 2026 | неделя | Петдесетница | Да |
| 4 юни 2026 | четвъртък | Corpus Christi | Да |
| 15 август 2026 | събота | Успение Богородично | Да |
| 1 ноември 2026 | неделя | Ден на Вси светии | Да |
| 11 ноември 2026 | сряда | Ден на независимостта | Да |
| 24 декември 2026 | четвъртък | Бъдни вечер | Да |
| 25 декември 2026 | петък | Първи ден на Коледа | Да |
| 26 декември 2026 | събота | Втори ден на Коледа | Да |
Датите и дните от седмицата за 2026 г. съвпадат с официално публикуваните празнични дни за Полша, включи